子模块 | 子功能 | 说明 |
客户 档案 管理 |
客户基本信息 | 登记客户来得基本信息,方便以后使用; |
客户车辆信息 | 对进行来维修的车辆进行基本信息登记; | |
车辆维护登记 | 对车辆的维护进行登记,作为车辆维修记录; | |
维修 管理 |
车辆管理 | 对待维修、维修中、维修完毕等车辆进行记录; |
车辆维修情况 | 对车辆维修中的配件、人工、维修项目进行记录; | |
出入 库管 理 |
配件信息管理 | 对各种配件信息进行记录整理、归档; |
现有库存管理 | 对现有配件库存量进行记录管理; | |
入库管理 | 对新进配件信息进行登记; | |
出库管理 | 对使用配件信息情况进行登记; | |
财务 管理 |
维修收款单 | 每个维修客户的收款明细、收款记录、收款历史、应收、应付、优惠、收款状态; |
维修成本登记 | 对维修的成本进行登录; | |
维修利润登记 | 对修完的车辆所获利润进行登记; | |
催款提示 | 对未付款的进行催款提醒; | |
查询 统计 |
客户信息查询 | 对客户的档案记录信息进行查询统计; |
维修查询 | 为维修的情况,维修项目等信息查询统计; | |
出入库查询 | 对库存配件、进出情况进行查询统计; | |
财务查询 | 对各种财务报表,财务支出、收入、利润等查询; | |
系统 管理 |
数据备份 | 对系统的数据进行备份,保证系统安全性; |
人员密码 | 使用人员各自密码设定管理; | |
角色权限 | 对于使用人员的权限分配管理; | |
使用人员管理 | 对使用人员情况进行管理设定; |
上一篇:没有了
下一篇:洁能建筑智能管理终端系统